Ánh Sáng Cho Các Không Gian

Ánh sáng trong không gian làm việc và không gian sống của chúng ta là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với khả năng hoàn thành công việc hiệu quả, an toàn cũng như tạo được không gian sống mạnh khỏe.
Ngoài ra, mức độ sáng thích hợp còn ngăn ngừa mỏi mắt, cho phép chúng ta làm việc và sinh hoạt thoải mái trong thời gian dài hơn.
Bài viết này đề cập tới các mức độ chiếu sáng thích hợp. Nếu bạn cần tìm hiểu những kiến thức cơ bản về ánh sáng hay xem các thông số dưới đây và 1 số bài viết giới thiệu theo nguồn sưu tầm bên dưới.
Dưới đây là bảng thông số tham khảo
| NO | LOẠI PHÒNG | LIGHT LEVEL (LUX) | IECC 2021 LIGHTING POWER DENSITY (WATTS PER M2) |
| 1 | Café - Nhà hàng | 200-300 lux | 4.30 |
| 2 | Phòng học | 300-500 lux | 7.64 |
| 3 | Phòng hội thảo | 300-500 lux | 10.44 |
| 4 | Hành lang - Chung | 50-100 lux | 4.41 |
| 5 | Hàng lang - Bệnh viện | 50-100 lux | 7.64 |
| 6 | Khu nhà ở | 200-300 lux | 5.38 |
| 7 | Khu triển lãm (Bảo Tàng) | 300-500 lux | 3.34 |
| 8 | Khu tập Gym | 200-300 lux | 9.68 |
| 9 | Phòng Gym khu thể thao | 300-500 lux | 9.15 |
| 10 | Bếp và Khu chế viến | 300-750 lux | 11.73 |
| 11 | Phòng thí nghiệm ( Lớp học) | 500-750 lux | 11.94 |
| 12 | Phòng thí nghiệm (Chuyên nghiệp) | 750-1200 lux | 14.31 |
| 13 | Thư Viên - Giá sách | 200-500 lux | 12.70 |
| 14 | Thư Viên - Khu đọc và Nghiên cứu | 300-500 lux | 10.33 |
| 15 | Khu giao nhận hàng | 100-300 lux | 9.47 |
| 16 | Sảnh Văn Phòng | 200-300 lux | 9.04 |
| 17 | Phòng thay đồ | 100-300 lux | 5.60 |
| 18 | Khu sảnh chờ - Phòng nghỉ | 100-300 lux | 6.35 |
| 19 | Cơ khí - Phòng điện | 200-500 lux | 4.63 |
| 20 | Văn Phòng - Không gian mở | 300-500 lux | 6.56 |
| 21 | Văn Phòng - Không gian đóng | 300-500 lux | 7.96 |
| 22 | Bãi đỗ xe - trong nhà | 50-100 lux | 1.61 |
| 23 | Khu WC | 100-300 lux | 6.78 |
| 24 | Khu bán hàng | 200-500 lux | 11.30 |
| 25 | Cầu thang | 50-100 lux | 5.27 |
| 26 | Phòng kho | 50-200 lux | 4.09 |
| 27 | Khu nhà xưởng | 300-750 lux | 13.56 |
Nguồn sưu tầm:
TCVN




